-
- 涨跌分布
- 涨跌停
- 主力资金
-
加载中...
- 全部股票
- 上证A股
- 深证A股
- 创业板
- 科创板
- 北证A股
- 可转债
- ETF
| 代码/名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N宏工 301662 | 70.51 | +43.91 | 165.08% | 12.79万 | 9.52亿 | 50.53% | 81.07% |
| 林泰新材 920106 | 136 | +28.51 | 26.52% | 4.92万 | 6.67亿 | 15.68% | 40.61% |
| 一诺威 834261 | 14.28 | +2.76 | 23.96% | 20.21万 | 2.8亿 | 30.03% | 11.8% |
| 万通液压 830839 | 35.78 | +6.33 | 21.49% | 8.41万 | 2.75亿 | 29.27% | 12.92% |
| *ST中程 300208 | 2.2 | +0.37 | 20.22% | 27.18万 | 5572.5万 | 21.86% | 3.95% |
| 德必集团 300947 | 20.81 | +3.47 | 20.01% | 28.88万 | 5.7亿 | 21.4% | 19.12% |
| 怡达股份 300721 | 18.72 | +3.12 | 20% | 29.4万 | 5.21亿 | 22.82% | 21.5% |
| 康鹏科技 688602 | 8.82 | +1.47 | 20% | 60.08万 | 5.11亿 | 15.1% | 23.56% |
| 尚品宅配 300616 | 13.92 | +2.32 | 20% | 22.07万 | 2.93亿 | 20.09% | 14.15% |
| 善水科技 301190 | 22.57 | +3.76 | 19.99% | 8.06万 | 1.77亿 | 21.05% | 11.34% |
| 电声股份 300805 | 11.18 | +1.86 | 19.96% | 28.39万 | 2.97亿 | 21.03% | 9.85% |
| 一致魔芋 839273 | 79 | +13.02 | 19.73% | 9.57万 | 7.06亿 | 30.62% | 19.76% |
