-
- 涨跌分布
- 涨跌停
- 主力资金
-
加载中...
- 全部股票
- 上证A股
- 深证A股
- 创业板
- 科创板
- 北证A股
- 可转债
- ETF
| 代码/名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光智科技 300489 | 61.44 | +10.24 | 20% | 21.42万 | 12.66亿 | 21.66% | 15.45% |
| 标榜股份 301181 | 53.35 | +8.89 | 20% | 8.84万 | 4.36亿 | 22.87% | 9.8% |
| 锴威特 688693 | 78.5 | +11.58 | 17.3% | 10.25万 | 7.58亿 | 22.16% | 26.35% |
| 胜蓝股份 300843 | 69.61 | +8.78 | 14.43% | 17.23万 | 11.57亿 | 20.01% | 10.73% |
| 田中精机 300461 | 74.55 | +9.05 | 13.82% | 14.33万 | 10.37亿 | 19.73% | 9.97% |
| 长芯博创 300548 | 231.86 | +25.47 | 12.34% | 31.42万 | 69.94亿 | 15.94% | 11.67% |
| 中兰环保 300854 | 33.79 | +3.35 | 11.01% | 8.64万 | 2.74亿 | 14.36% | 10.63% |
| 沃华医药 002107 | 7.65 | +0.7 | 10.07% | 53.12万 | 4亿 | 11.51% | 9.3% |
| 新朋股份 002328 | 9.19 | +0.84 | 10.06% | 91.31万 | 8.15亿 | 11.26% | 16% |
| 华远控股 600743 | 2.41 | +0.22 | 10.05% | 188.6万 | 4.25亿 | 14.61% | 8.04% |
| 海王生物 000078 | 3.84 | +0.35 | 10.03% | 305.13万 | 11.5亿 | 12.32% | 11.62% |
| 中嘉博创 000889 | 3.95 | +0.36 | 10.03% | 118.66万 | 4.53亿 | 11.42% | 13.64% |
