-
- 涨跌分布
- 涨跌停
- 主力资金
-
加载中...
- 全部股票
- 上证A股
- 深证A股
- 创业板
- 科创板
- 北证A股
- 可转债
- ETF
| 代码/名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧康医药 833230 | 24.38 | +5.62 | 29.96% | 9.93万 | 2.32亿 | 29.48% | 27.64% |
| 常辅股份 871396 | 38 | +7.5 | 24.59% | 14.55万 | 5.12亿 | 33.15% | 34.36% |
| 陇神戎发 300534 | 10.3 | +1.72 | 20.05% | 34.47万 | 3.49亿 | 19.23% | 11.41% |
| 多瑞医药 301075 | 30.4 | +5.07 | 20.02% | 12.75万 | 3.67亿 | 22.9% | 15.93% |
| 诚达药业 301201 | 24.29 | +4.05 | 20.01% | 18.91万 | 4.47亿 | 19.52% | 21.68% |
| 中洲特材 300963 | 15.18 | +2.53 | 20% | 63.46万 | 8.82亿 | 23.87% | 31.64% |
| 回盛生物 300871 | 27 | +4.5 | 20% | 30.82万 | 7.86亿 | 17.69% | 18.59% |
| 矽电股份 301629 | 194.4 | +32.4 | 20% | 6.84万 | 12.24亿 | 21.85% | 65.55% |
| 和元生物 688238 | 6.6 | +1.1 | 20% | 71.47万 | 4.57亿 | 18.55% | 11.15% |
| 华融化学 301256 | 11.89 | +1.98 | 19.98% | 59.3万 | 6.32亿 | 21.9% | 12.35% |
| 国光电气 688776 | 101.3 | +16.1 | 18.9% | 7.49万 | 7.12亿 | 20.14% | 6.91% |
| 热景生物 688068 | 111 | +15.48 | 16.21% | 4.04万 | 4.32亿 | 20.91% | 4.37% |
